03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
موبيك اقراص ١٥ملجم² : | |
النوع | إذن مؤقت للاستخدام |
دواء اصلي | B |
الوكيل | نيو اول فارما |
الموزع | نيو اول فارما |
المختبر | Boehringer Ingelheim |
الشركة المصنعة | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M01AC06 |
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
موبيك اقراص ١٥ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactic shock | نادر |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Blood bilirubin increased | غير شائع |
Blood pressure increased | غير شائع |
Blood urea increased | غير شائع |
Bullous disorder | نادر جدا |
Colitis | نادر |
Confusional state | نادر |
Conjunctivitis | نادر |
Constipation | شائع جدا |
Creatinine increased | غير شائع |
Disorientation | نادر |
Dyspepsia | شائع جدا |
Eructation (belching) | غير شائع |
Flatulence | شائع جدا |
Fluid retention | غير شائع |
Flushing skin | غير شائع |
Gastritis | غير شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastroduodenal ulcer | نادر |
Gastrointestinal perforation | نادر جدا |
Lightheadedness | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Mood altered | نادر |
Oedema of lower extremities | غير شائع |
Oesophagitis | نادر |
Palpitations | نادر |
Photosensitivity reaction | غير معلوم |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | نادر |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر جدا |
Skin Eruption | غير شائع |
Sodium retention | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Stomatitis | غير شائع |
Transaminases increased | غير شائع |
Visual disturbance | نادر |
ألم البطن | شائع جدا |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب الكبد | نادر جدا |
تفاعات حساسية | غير شائع |
تورم | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
دوخة | غير شائع |
شرّى | نادر |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
عدم وضوح الرؤية | نادر |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | غير شائع |
كوابيس | نادر |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر |
هراش | غير شائع |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
موبيك اقراص ١٥ملجم² MoH 2063476 :
الشكل | أقراص |
حجم المغلف | علبة من ١٠ |
الجرعة | 15mg |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File